Infos Courir à Fabrègues du 14 novembre 2024
Les adhérents du club ont été présent sur différentes courses le week-end dernier :
- Claude VALAT dit aussi « marathonman » a terminé dimanche son énième marathon, celui de Toulouse en 4h24’54
A la VENI VIDI VICI, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu :
82km | 430 | LECLÈRE | Michel | Finisher | -60 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
82km | 436 | DEUTSCH | Jean Marc | Finisher | -40 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
82km | 437 | HAIDER | Hossein | Finisher | -50 H | COURIR À FABREGUES | FRA |
82km | 442 | CIBIEN | Claude | Finisher | -60 H | COURIR A FABREGUES | FRA |
82km | 452 | BONNEMAIRE | Remi | Finisher | -50 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
82km | 561 | MOREAU | Nicolas | Finisher | -50 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
47km | 2102 | TISSEYRE | Jean-Marc | Finisher | -60 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
27km | 3874 | CAMUT | Evelyne | Finisher | -60 F | COURIR À FABREGUES | FRA |
27km | 4124 | GAKRELIDZ | Philippe | Finisher | +70 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
27km | 4138 | CIBIEN | Nathalie | Finisher | -60 F | COURIR A FABREGUES | FRA |
27km | 4176 | GRAELL | Virginie | Finisher | -50 F | COURIR A FABREGUES | FRA |
27km | 4200 | BONNAFFE | Isabelle | Finisher | -60 F | COURIR A FABREGUES | FRA |
27km | 4757 | BARTHES ESTELA | Sylvie | Finisher | -60 F | COURIR A FABREGUES | FRA |
14km | 8081 | ARIGON | Anne-Muriel | Finisher | -50 F | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
14km | 8086 | LE ROUX | Anne | Finisher | -60 F | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
14km | 8510 | MOREAU | Elodie | Finisher | -50 F | COURIR À FABREGUES | FRA |
14km | 9283 | LACHMANN | François | Finisher | -40 H | COURIR À FABRÈGUES | FRA |
Vous trouverez les temps réalisés sur le site de la course et des photos et vidéos sur la page Facebook de courir à Fabrègues.
Enfin les plus méritants sont les 17 coureurs qui ont participé à l’entrainement du dimanche matin. En effet ils ont mis près de 2h30 pour faire les 17,2 kms. Il faut dire à leur décharge qu’il y avait quand même 60m de D+. Ils ont également du faire un arrêt prolongé contraint et forcé au ravitaillement intermédiaire :
Ce qui explique qu’ils se soient longuement reposé à l’arrivée :
Voici vos informations pour l’entrainement de ce dimanche :
Filomène , Jean Paul et moi même organisons l’entrainement du dimanche 17 Novembre.
Nous vous donnons rendez vous comme d’habitude chez Filomème 6 impasse des Clavoux à COURNONSEC.
Nous reprenons notre parcours habituel mais nous le ferons à l’envers : Les vignes de Cournonsec direction Montbazin nous traverserons la D5 pour rejoindre la campagne. Le ravito sera à mi parcours ( environ 8 KM) Une voiture pourra redescendre 4 personnes . Nous rejoindrons le village par la garrigue .
Le covoiturage se fera à partir du stade de Fabregues RDV 8H45 Possibilité de faire le parcours en VTT
CHANTAL