Marathon pluvieux, marathon heureux (pas sur que Philou soit d’accord avec ça) au vu des résultats de nos adhérents avec plusieurs podiums à la clé dont voici le récapitulatif de notre président :
Equipes :
Classement temps vitesse
24 | MAURICE ET LES MAURICETTES – | 03:58:17 | 10.63 | M | 9 | RELM | 9 | Courir à Fabrègues |
Composé de Maurice, Remi, Eric et Jean Marc
29 | CLAUDIO ET SES DROLES DE DAMES – | 04:13:44 | 9.98 | X | 16 | RELX | 16 | Courir à Fabregues |
Composé de Romane, Chantal Nathalie et Claude
Après avoir perdu la 7eme compagnie, on a perdu Zabou et les chippendales, qui avait pourtant fini 1er des 3 équipes fabreguoises. Ils étaient composés de Michel, Jean Marc, Patrick et Isabelle. Que sont devenus nos chippendales.
Marathon 42 km
15 | FABRE Gérard podium dans sa catégorie | 184 | 03:22:30 | 12.50 | M | 13 | M4M | 2 | COURIR A FABREGUES |
10 km
1 championne
293 | BARRANDON Dany | 1180 | 01:08:29 | 8.76 | F | 131 | M7F | 1 | Courir à Fabrègues |
193 | ALIX Nathalie podium dans sa catégorie | 1161 | 00:59:59 | 10.00 | F | 57 | M4F | 3 | courir a fabregues |
292 | GUY Delphine | 1355 | 01:08:29 | 8.76 | F | 130 | M3F | 16 | Courir à Fabrègues |
318 | PIETRANTONI Zohra podium dans sa catégorie | 1146 | 01:10:46 | 8.48 | F | 144 | M6F | 3 | Courir à Fabregues |
335 | BALSAN Stephanie | 1315 | 01:14:24 | 8.07 | F | 158 | M2F | 17 | Courir à Fabrègues |
24 km
68 | MOURIER Dominique | 697 | 01:59:41 | 12.03 | M | 60 | M4M | 4 | Courir Fabregues |
110 | SOPRANO Patrick | 638 | 02:09:02 | 11.16 | M | 96 | M5M | 6 | courir à fabregues |
126 | BALAYE Sabine podium dans sa catégorie | 748 | 02:11:53 | 10.92 | F | 18 | M3F | 3 | COURIR A FABREGUES |
197 | GRAELL Virginie | 619 | 02:23:28 | 10.04 | F | 41 | M2F | 6 | FABREGUES |
214 | LOUDCHER Didier | 670 | 02:26:29 | 9.83 | M | 164 | M5M | 9 | Courir à Fabrègues |
223 | GAKRELIDZ Philippe | 657 | 02:27:21 | 9.77 | M | 170 | M7M | 5 | Courir à Fabrègues |
242 | BARTHES ESTELA Sylvie | 698 | 02:30:14 | 9.59 | F | 58 | M2F | 10 | courir à fabregues |
275 | SAMPIETRO Edith podium dans sa catégorie | 680 | 02:36:58 | 9.17 | F | 74 | M4F | 3 | Courir à Fabrègues |
280 | HEYER Robert | 676 | 02:38:52 | 9.07 | M | 204 | M7M | 7 | courir à Fabrègues |
310 | LE ROUX Anne | 647 | 02:49:14 | 8.51 | F | 94 | M4F | 5 | COURIR A FABREGUES |
Une équipe marcheur qui a fait 10km et beaucoup rit.
Bref, une belle journée agrémentée de pluie, de soleil, de froid, et d’une bonne bière de récupération
Vous trouverez plus de photos sur la page Facebook de Courir à Fabrègues
Dimanche 11 décembre l’entrainement est organisé par Béatrice, Noël et Didier. Voici le descriptif de ce dernier :
« Pour dimanche nous prévoyons un départ à 9h à la (tortues).
Le parcours consiste en deux boucles l’une à droite de la tortue et la deuxième sur la gauche côté Mirabeau.
Total 16 km environ. dénivelé positif 219 m.
Ravitaillement à la (tortues) et possibilité bien sûr de ne faire qu’une des deux boucles.
À + Didier…..