Vos infos courir à Fabrègues 8

Bonjour à tous

Enfin la météo annonce du beau temps pour ce dimanche 19 février 2017;Entrainement des instits qui ne m’ont pas encore donner leur topo,ce sera donc un entrainement surprise! départ à 9h du gymnase de Fabrègues,apéro commun à toutes les disciplines à la fin de l’entrainement vers 11h30.

Nous sommes 45 à participer au marathon de Montpellier,6 équipes relais ,4 sur le semi en solo et 5 sur le 42km en solo.Un responsable d’équipe sera désigné(c’est une obligation du règlement marathon de Montpellier),les inscriptions seront envoyées officiellement dans le courant de la semaine prochaine,2 équipes ont un dossier incomplet par manque de certificat médical ,sans cela je ne peux finaliser les équipes.J’ai posé la question pour le rapatriement des relayeurs ,j’attends toujours la réponse pour savoir si la gratuité des transports sera effective,sinon il faudra se munir d’un tiket de tram et prévoir une voiture sur Palavas,je préciserai la semaine prochaine.

La composition des équipes est la suivante:

 

PIOCH RENE 6 7 7 oui 01/01/54
BARBIER ANNIK 6 7 7 oui 05/09/57
ALIX NATHALIE 6 7 7 oui 18/07/64
BARANDON DANY 6 7 7 oui 04/05/50
BONAFE ISABELLE 6 7 7 oui 14/11/65
GARCIA OLIVIER 6 7 7 oui 11/12/59
LEMOINE NICOLAS 5 7 7 oui 16/06/82
MURILLO ERIC 5 7 7 oui 03/10/69
LESAFFRE DAVID 5 7 7 oui
LAVAUD CHARD DEBORAH 5 7 07/08/74
LAYE FLORIAN 5 7 7 oui 06/03/84
LAVOCAT BRUNO 5 7 07/05/72
PONS ROSE 4 7 7 oui 23/07/48
DAVID MARION 4 7 21/06/78
TURPIN CHANTAL 4 7 7 oui 08/10/55
DE SANTA BARB SANDRINE 4 7 02/11/71
CAMUT EVELYNE 4 7 7 oui 28/09/65
BONNEL MURIEL 4 7 7 oui 22/12/72
CIBIEN CLAUDE 3 7 oui 23/01/66
GRIMAUD ALAIN 3 7 7 oui 30/01/60
LOPES DE LIMA JOACHIM 3 7 7 oui 14/10/63
CANAL BRUNO 3 7 27/08/58
TURPIN JEAN PAUL 3 7 7 oui 31/01/51
CHAUDANSON ALEXIS 3 7 7 05/02/94
REBEIL CORINNE 2 7 7 oui 11/03/65
LEROUX ANNE 2 7 7 oui 25/02/65
SOULHEIL SARAH 2 7 7 oui 24/01/79
CAIZERGUES JEANINE 2 15 7 oui
TISSEYRE JEAN MARC 2 7 7 oui 07/06/70
FERRAND ANDRE 2 7 7 oui 14/11/46
LECLERE NICOLAS 7 7 7 oui 20/08/95
LECLERE ARTHUR 7 7 7 oui 10/04/00
LECLERE SABINE 7 7 7 oui 19/03/70
LECLERE VALENTIN 7 7 7 oui 25/06/98
LECLERE MICHEL 7 7 7 oui 21/02/68
CANTACUZENE ZOE 7 7 15 oui

les équipes 4 et 5 ne sont pas dans l’ordre des départs consultez vous pour savoir qui va faire tel relais.Les noms en orange sont les responsables d’équipe.

Revenez de vacances avec plein de bonnes intentions sportives.

Bon week end

Robert